OCW: Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald. Dat is ook niet het geval voor de technische profielen in het vmbo. Wel is op te merken dat de leerlingendaling zorgt voor kleinere afdelingen, met name in het technisch vmbo en in het vwo. Omdat de leerlingendaling nog zeker een decennium aanhoudt, is dat een reden voor zorg. Regio’s zullen daarom met alle belanghebbenden samen moeten bepalen wat een adequaat onderwijsaanbod is, en hoe ze dat op een toekomstbestendige manier kunnen organiseren.
Er is een nieuwe analyse van het onderwijsaanbod van het gehele voortgezet onderwijs, nu op basis van de telling van 1 oktober 2016. Dit is de eerste analyse na de omzetting van de oude vmbo-afdelingen naar de nieuwe profielen. Ongeveer 80 procent van de vmbo-scholen heeft de overstap naar de nieuwe profielen inmiddels gemaakt. De overige scholen starten per schooljaar 2017-2018 met onderwijs in de nieuwe profielen. Daarmee kan een scherp beeld gegeven worden van de daadwerkelijke keuzes die scholen maken. Het totaalbeeld kan uiteraard volgend jaar pas worden gegeven.
Het onderwijsaanbod is over het geheel niet verschraald als gevolg van de omzetting naar profielen. Wel is het zo dat een toenemend aantal vestigingen bij een afnemend aantal leerlingen per definitie leidt tot een kleiner aantal leerlingen per vestiging
LEERLINGENDALING KOMT AAN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De leerlingentellingen van de afgelopen jaren laten zien dat de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs begint door te tellen (zie tabel 1).
Tabel 1: Aantallen leerlingen, alle leerjaren | |||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
brugjaren | 139.532 | 134.643 | 126.841 | 121.318 | 120.412 |
pro | 27.589 | 28.628 | 29.274 | 29.772 | 29.898 |
vmbo | 382.831 | 393.379 | 402.601 | 405.187 | 398.123 |
Geen leerweg | 149.117 | 152.336 | 154.396 | 153.393 | 147.668 |
bb/kb | 97.786 | 99.884 | 102.686 | 104.291 | 103.470 |
gl | 26.484 | 27.355 | 28.791 | 28.881 | 29.423 |
tl | 109.444 | 113.804 | 116.728 | 118.622 | 117.562 |
vm2 | 3.176 | 2.265 | 1.247 | 470 | 75 |
havo | 192.128 | 195.850 | 202.126 | 208.935 | 211.240 |
vwo | 224.387 | 225.533 | 229.861 | 236.281 | 242.617 |
totaal | 969.643 | 980.298 | 991.950 | 1.001.963 | 1.002.365 |
De categorie ‘brugjaren’ bevat niet alle brugklassers, omdat sommige scholen die inschrijven op de schoolsoort. De niet-cursieve aantallen in elke kolom tellen daarom op tot het totaal. |
Tabel 2: Prognoses leerlingenaantallen 2015–2030 | |||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2015-2030 % | |
onderbouw | 361.190 | 341.248 | 324.955 | 327.447 | -9,3 |
pro | 29.806 | 25.825 | 23.163 | 22.253 | -25,3 |
Lwoo* | 102.902 | 87.514 | 83.156 | 80.548 | -21,7 |
vmbo bovenbouw | 172.496 | 157.548 | 151.110 | 142.120 | -17,6 |
havo bovenbouw | 167.048 | 165.014 | 162.902 | 153.234 | -8,3 |
vwo bovenbouw | 168.703 | 173.268 | 167.152 | 157.732 | -6,5 |
totaal | 1.002.145 | 950.417 | 912.438 | 883.334 | -11,9 |
* Lwoo is geen zelfstandige schoolsoort, maar wordt in de prognoses wel apart opgenomen.
Het aantal leerlingen in de brugjaren neemt al enige jaren af, en in het vmbo begint de krimp zich af te tekenen. Naar verwachting is dit jaar het laatste jaar dat het aantal leerlingen in het vo als geheel is toegenomen. Op basis van de prognoses die DUO jaarlijks maakt, verwachten we tot 2030 een leerlingendaling van ongeveer 12 procent (zie tabel 2). In die periode krijgen vier van de vijf scholen te maken met leerlingendaling. Zoals de tabel laat zien, worden het pro, het lwoo en het vmbo naar verwachting het hardst getroffen door leerlingendaling. Het landelijke beeld verdoezelt daarbij regionale verschillen. In een klein deel van het land is de komende jaren bescheiden groei te zien (regio Amsterdam en regio Den Haag), terwijl de daling van het aantal leerlingen regionaal kan oplopen tot 30 procent in regio’s als de Achterhoek, Oost-Groningen en de kop van Noord-Holland.
Tabel 3: Leerlingenaantallen profielen vmbo basis en kader, 3e en 4e leerjaar |
||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ||||||
Bouwen, wonen en interieur | 5.274 | 4.745 | 4.553 | 4.564 | 5.009 | |||||
Dienstverlening en producten | 16.176 | 19.660 | 22.701 | 24.580 | 24.954 | |||||
Economie en ondernemen | 16.239 | 14.778 | 14.173 | 14.366 | 14.439 | |||||
Groen | 11.813 | 12.032 | 12.606 | 13.172 | 13.092 | |||||
Horeca, bakkerij en recreatie | 4.782 | 4.881 | 4.909 | 4.966 | 4.838 | |||||
Maritiem en techniek | 334 | 350 | 378 | 434 | 475 | |||||
Media, vormgeving en ICT | 1.133 | 1.168 | 1.196 | 1.254 | 1.773 | |||||
Mobiliteit en transport | 3.156 | 3.064 | 3.161 | 3.043 | 3.164 | |||||
Produceren, installeren en energie | 12.911 | 13.467 | 13.932 | 13.683 | 11.773 | |||||
Zorg en welzijn | 25.968 | 25.739 | 25.077 | 24.229 | 23.953 | |||||
totaal | 97.786 | 99.884 | 102.686 | 104.291 | 103.470 | |||||
Tabel 4: Aantallen vestigingen profielen vmbo basis en kader |
||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ||||||
Bouwen, wonen en interieur | 172 | 160 | 143 | 132 | 162 | |||||
Dienstverlening en producten | 218 | 232 | 245 | 248 | 259 | |||||
Economie en ondernemen | 296 | 279 | 265 | 264 | 270 | |||||
Groen | 107 | 105 | 102 | 101 | 101 | |||||
Horeca, bakkerij en recreatie | 90 | 86 | 82 | 81 | 86 | |||||
Maritiem en techniek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Media, vormgeving en ICT | 18 | 19 | 21 | 22 | 39 | |||||
Mobiliteit en transport | 105 | 97 | 91 | 86 | 102 | |||||
Produceren, installeren en energie | 249 | 232 | 227 | 220 | 228 | |||||
Zorg en welzijn | 324 | 319 | 306 | 297 | 303 | |||||
De leerlingenaantallen per vmbo-profiel stabiliseren, of laten nog een lichte groei zien (zie tabel 3). De enige uitzonderingen daarop zijn de profielen Media, vormgeving en ICT (MVI, een sterke toename), en Produceren, installeren en energie (PIE, een sterke afname). Dit is grotendeels te verklaren doordat de afdelingen waarop deze leerlingen voorheen werden ingeschreven, worden toegerekend aan één profiel, terwijl scholen bij de omzetting voor die afdelingen uit twee profielen kunnen kiezen.
Het aantal vestigingen dat een bepaald vmbo-profiel aanbiedt, is bij alle profielen ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven of gestegen (zie tabel 4). Dat betekent niet dat er geen scholen zijn gestopt met het aanbieden van een bepaald profiel. De omzetting naar profielen heeft ervoor gezorgd dat scholen na hebben gedacht wat ze het beste kunnen aanbieden. In sommige gevallen is er besloten te stoppen met het aanbieden van een bepaald profiel, in andere gevallen juist om ermee te beginnen. Per saldo is het aantal vestigingen voor de meeste profielen toegenomen. Dat betekent dat het onderwijsaanbod over het geheel niet is verschraald als gevolg van de omzetting naar profielen. Wel is het zo dat een toenemend aantal vestigingen bij een afnemend aantal leerlingen per definitie leidt tot een kleiner aantal leerlingen per vestiging.